
核心规格与经销商信息
| 规格项 | 详情 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 2.2 × 1.4 × 0.04 m |
| 包装重量 | 31 kg |
| 平台类型 | 待确认 |
| 材质 | 待确认 |
| 表面处理 | 待确认 |
| 重量 | 待确认 |
| 承载能力 | 待确认 |
| 安装方式 | 待确认 |
| 横杆 | 待确认 |
| 风噪 | 待确认 |
| 是否需打孔 | 待确认 |
| 原产国 | 待确认 |
| HS 编码 | 待确认 |
未标记为已确认的规格仍待确认。请联系您的 ROVERKORD 代表获取最新信息。

| 规格项 | 详情 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 2.2 × 1.4 × 0.04 m |
| 包装重量 | 31 kg |
| 平台类型 | 待确认 |
| 材质 | 待确认 |
| 表面处理 | 待确认 |
| 重量 | 待确认 |
| 承载能力 | 待确认 |
| 安装方式 | 待确认 |
| 横杆 | 待确认 |
| 风噪 | 待确认 |
| 是否需打孔 | 待确认 |
| 原产国 | 待确认 |
| HS 编码 | 待确认 |
未标记为已确认的规格仍待确认。请联系您的 ROVERKORD 代表获取最新信息。