
主要仕様とディーラー情報
| 仕様 | 詳細 |
|---|---|
| 製品寸法 | 2.2 × 1.4 × 0.04 m |
| 梱包重量 | 31 kg |
| プラットフォーム種別 | 確認待ち |
| 素材 | 確認待ち |
| 仕上げ | 確認待ち |
| 重量 | 確認待ち |
| 積載能力 | 確認待ち |
| 取付方式 | 確認待ち |
| クロスバー | 確認待ち |
| 風切り音 | 確認待ち |
| 穴あけの要否 | 確認待ち |
| 原産国 | 確認待ち |
| HSコード | 確認待ち |
確認済みと記載されていない仕様は確認待ちです。最新情報はROVERKORD担当者にお問い合わせください。

| 仕様 | 詳細 |
|---|---|
| 製品寸法 | 2.2 × 1.4 × 0.04 m |
| 梱包重量 | 31 kg |
| プラットフォーム種別 | 確認待ち |
| 素材 | 確認待ち |
| 仕上げ | 確認待ち |
| 重量 | 確認待ち |
| 積載能力 | 確認待ち |
| 取付方式 | 確認待ち |
| クロスバー | 確認待ち |
| 風切り音 | 確認待ち |
| 穴あけの要否 | 確認待ち |
| 原産国 | 確認待ち |
| HSコード | 確認待ち |
確認済みと記載されていない仕様は確認待ちです。最新情報はROVERKORD担当者にお問い合わせください。